Send Inquiry
| Vehicle Model | Engine Model | Bore Size | Cyl. No. |
| GALLOPER (INTERCOOLER) | D4BH (96TCI) | 91.1 | 4 |
| STAREX (INTERCOOLER) | |||
| GALLOPER (TURBO) | D4BF (96TC) | 91.1 | 4 |
| GRACE (TURBO) | |||
| SONATA | G4 | 85.0 | 4 |
| 8TON - 11TON | 6D22 | 130.0 | 6 |
| BUS 540 | |||
| STAREX | D4BB (T2) | 91.1 | 4 |
| PORTER | |||
| GALLOPER | D4BA (T1) | 91.1 | 4 |
| PORTER | |||
| 5TON | 6D16 | 118.0 | 6 |
| BUS (AEROTOWN) | |||
| 15TON | 8DC91A | 135.0 | 8 |
| TRAILER | |||
| BUS (AERO) | |||
| MIXER TRUCK | |||
| 15TON | 8DC11 (D8AB) | 142.0 | 8 |
| TRAILER | |||
| BUS (AERO) | |||
| 8TON | 6D22 | 130.0 | 6 |
| BUS (RB540) | |||
| MIGHTY | D4AF (K1) | 104.0 | 4 |
| MIGHTY | D4AF (K1) | 100.0 | 4 |
KIA MOTORS
| Vehicle Model | Engine Model | Bore Size | Cyl. No. |
| BONGO | K2400 | 92.0 | 4 |
| JUMBO TITAN | SL3500 (K3500) | 100.0 | 4 |
| TRADE (OLD) | |||
| JUMBO (2.5TON) | SH3600 (K3600) | 100.0 | 4 |
| TRADE (OLD) | |||
| FRonTIER (2.5TON) | |||
| PREGIO 3.0 | JT (K3000) | 98.0 | 4 |
| FRonTIER 3.0 | |||
| FRonTIER (1.4TON) | |||
| WIDE BONGO | J2 (K2700) | 92.0 | 4 |
| FRonTIER 2.7 | |||
| PREGIO 2.7 | |||
| WIDE BonGO 2.7 | JS (K2700) | 92.0 | 4 |
| RHINO (5TON) | H07C | 110.0 | 6 |
| COSMOS (L6) | |||
| RHINO (5TON) | H07D | 110.0 | 6 |
| COSOMS (K-7) | |||
| RHINO (OLD) | KH | 110.0 | 6 |
| COSMOS (LX) | |||
| 5TON (KK) | H07C/KK | 110.0 | 6 |
| RHINO (KK) | |||
| 11TON -15TON | EF750 | 137.0 | 8 |
| BUS (629, 630) | |||
| MIXER TRUCK | |||
| 18TON - 24TON | F17E | 139.0 | 8 |
| BUS (GRANBIRD) | |||
| CARGO (23TON) | |||
| 23TON | F20C | 140.0 | 8 |
| Vehicle Model | Engine Model | Bore Size | Cyl. No. |
| 8.5TON - 11TON | D2366 | 123.0 | 6 |
| BUS (BS106) | |||
| EXCAVATOR (SOLAR 280) | |||
| 8.5TON - 11TON | D1146 | 111.0 | 6 |
| BUS (BF105) | |||
| EXCAVATOR (SOLAR 200W/3, 220LC/3) | |||
| 15TON | DV15T | 128.0 | 8 |
| TRAILER | |||
| 15TON | D2848T | 128.0 | 8 |
| EXCAVATOR (SOLAR 450) | |||
| 8TON | DE12 | 123.0 | 6 |
| EXCAVATOR (SOLAR 470V, 370V) | |||
| FORK LIFTER (LD20) | C240 | 86.0 | 4 |
| EXCAVATOR (SOLAR 50) | |||
| EXCAVATOR (04/05W) | 6BB1 | 102.0 | 6 |
| TCM | |||
| EXCAVATOR (80W3) | 4BC2 | 102.0 | 4 |
| FORK LIFTER (LD20S) | |||
| EXCAVATOR(290V / 220V / 225V / 210V / DE50, DE60, DE70, DE35S1-2, 130WV) | DB58 | 102.0 | 4 |



