Brand:yada
Model:SNB50
Send Inquiry
| Item | Size (Inch) | Outlet Size(mm) | Inlet Size(mm) | Max.Output(Hp) | Speed (Rpm) | Displacement Q.Max (M3/h) | Lift H.Max /Head (m) | Suction (m) | Packing Size(mm) | Each Carton/pcs | G.W (kg) |
| SU-50 Plastic | 2 Inch | 50 | 50 | 5.5 | 3600 | 25 | 36 | 7 | 370*225*230 | 1 | 10.2 |
| SU-50 Aluminum | 2 Inch | 50 | 50 | 5.5 | 3600 | 25 | 36 | 7 | 370*225*230 | 1 | 10.2 |
| SU-80 plastic | 3 Inch | 80 | 80 | 6.5 | 3600 | 40 | 36 | 7 | 395*250*265 | 1 | 12.8 |
| SU-80 Aluminum | 3 Inch | 80 | 80 | 6.5 | 3600 | 40 | 36 | 7 | 395*250*265 | 1 | 12.8 |
| SU-100 Aluminum | 4 Inch | 100 | 100 | 13 | 3600 | 80 | 25 | 7 | 450*390*325 | 1 | 20 |
| SNB50 | 2inch | 50 | 50 | 2.5 | 3600 | 15 | 25 | 7 | 420*220*325 | 2 | 10.2 |
| SNB80 | 3inch | 80 | 80 | 6.5 | 3600 | 58 | 30 | 7 | 500*250*390 | 2 | 13.8 |
| SNB100 | 4 Inch | 100 | 100 | 8 | 3600 | 80 | 25 | 7 |



