Model:-
Send Inquiry
| Specification | Size | Class |
| GB 901 | M16~M48 | |
| GB 798 | M16~M48 | |
| GB 5783 | M16~M48 | |
| GB 70 | M16~M48 | |
| GB/T1228~1231 | M16~M30 | 10.9S; 8.8S |
| GB/T3632~3633 | M16~M24 | 10.9S |
| GB/T16939 | M16~M64 | 10.9S; 9.8S |
| GB/T10433 | ?6~?22 | |
| GB/T5780~5786 | M16~M48 | 4.8,8.8,10.9 |
| GB/T6170~6173 | M16~M48 | 6; 8; 10 |
| ASTM A193/A193M | 3/8"-3 1/2"/M12-M80 | B7,B7M B16, B8, B8M |
| ASTM A194/A194M | 3/8"-4"/M8-M100 | 2H,2HM,4,4L,7,7L, 7,7M,8,8M, |
| ASTM A307 | 1/2" 2 1/2" | A; B; C |
| ASTM A320 | 1/2"~1 1/2" | L7,L7M |
| ASTMA325 A490 | 1/2"~1 1/2" | A325; A490 |
| ASTMA325M A490M | M16~M36 | 8S; 10S |
| ASTM A453 660A | M16~M36 | |
| ASTM A563 | 1/2"~1 1/2" | A; C; DH |
| ASTM A563M | M16~M36 | 8S; 10S |
| ASTM A574 | M16~M36 | |
| ASTM F436 | M16~M36 | |
| ASTM F1852 | 1/2"~1 1/8" | A325 |
| DIN6914~6916 | M16~M30 | 10.9 |
| DIN931,933,DIN 934,DIN 936 | M10-M100 | 8,10,12 |
| ISO7412;4775; 7416 | M10-M100 | 8.8; 10.9 |
| ISO4014; 4017 | M10-M100 | 8.8 |
| JIS B 1186 | M10-M100 | F8T; F10T;F11T |
| JSS Ⅱ 09 | M10-M100 | S10T |
| BS4395 | M10-M100 | 8.8; 10.9 |
| AS1252 | M10-M100 | 8.8 |
| UNI 5587,5588 | M10-M100 | |
| UNI 5931 | M10-M100 | |
| UNI 5737 | M10-M100 | |
| SAE J995 | 3/8"-1 1/2" | 2,5,8,10,A563-A,A563-C,A563-DH |


