Brand:Chance
Model:OR-100
Send Inquiry
Hydraulic coolers,oil coolers,hydraulic oil coolers,water coolers,used for power units,power packs
| Model | A | B | C | R | D | G | F | Max.flow l/min | Weight kg | Heat trans area |
| OR-60 | 450 | 305 | 45 | 89 | 125 | 3/4" | 3/4" | 60 | 8.5 | 0.15 |
| OR-100 | 555 | 403 | 68 | 114 | 145 | 3/4" | 3/4" | 100 | 11.1 | 0.26 |
| OR-150 | 575 | 385 | 85 | 140 | 175 | 1 1/4" | 1" | 150 | 19 | 0.5 |
| OR-250 | 780 | 585 | 85 | 140 | 175 | 1 1/4" | 1" | 250 | 24 | 0.7 |
| OR-350 | 1180 | 990 | 85 | 140 | 175 | 1 1/4" | 1" | 350 | 32.5 | 1.1 |
| OR-600 | 1175 | 950 | 90 | 165 | 200 | 2" | 1 1/4" | 600 | 40 | 2.3 |
| OR-800 | 1700 | 1490 | 90 | 165 | 200 | 2" | 1 1/4" | 800 | 54 | 3.5 |
| OR-1000 | 2140 | 1890 | 90 | 165 | 200 | 2" | 1 1/4" | 1000 | 62 | 4.3 |
| OR-1200 | 2530 | 2270 | 90 | 165 | 200 | 2" | 1 1/4" | 1200 | 72 | 5.1 |



