6400L male JIC O-ring long union/bushing/coupling
1)material : carbon steel or stainless steel
2) white or yellow zinc plated
3)different size available.
4)competitive price.
5)reliable quality.
6)strong supply ability.
7)excellent service.
8) no leaking
We are a leading manufacturer of hydraulic pipe fittings in China. We can provide a full design service from either samples or drawings. We ensure quality, performance and precision of our products. We have built an enviable reputation for our quality products.If you are interested in our products - hydraulic fittings, hydraulic hose assemblies, and hydraulic transition joints, do not hesitate to contact us.
ProductID | Description | TUBEO.D. | B1SAE37° | B2SAEORB | B1DRILL | B2DRILL | L6LGTH | C4HEX |
6400-L-04-04-O | 04MJ-04MORBStraightLong | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 2.08 | 0.562 |
6400-L-05-05-O | 05MJ-05MORBStraightLong | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 0.234 | 0.234 | 2.14 | 0.625 |
6400-L-06-06-O | 06MJ-06MORBStraightLong | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.297 | 0.297 | 2.31 | 0.688 |
6400-L-06-08-O | 06MJ-08MORBStraightLong | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 0.297 | 0.391 | 2.60 | 0.875 |
6400-L-08-06-O | 08MJ-06MORBStraightLong | 1/2 | 3/4-16 | 9/16-18 | 0.391 | 0.297 | 2.66 | 0.875 |
6400-L-08-08-O | 08MJ-08MORBStraightLong | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 2.70 | 0.875 |
6400-L-08-10-O | 08MJ-10MORBStraightLong | 1/2 | 3/4-16 | 7/8-14 | 0.391 | 0.484 | 2.94 | 1.000 |
6400-L-10-10-O | 10MJ-10MORBStraightLong | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 3.04 | 1.000 |
6400-L-10-16-O | 10MJ-16MORBStraightLong | 5/8 | 7/8-14 | 1-5/16-12 | 0.484 | 0.844 | 3.83 | 1.500 |
6400-L-12-08-O | 12MJ-08MORBStraightLong | 3/4 | 1-1/16-12 | 3/4-16 | 0.609 | 0.391 | 3.46 | 1.125 |
6400-L-12-10-O | 12MJ-10MORBStraightLong | 3/4 | 1-1/16-12 | 7/8-14 | 0.609 | 0.484 | 3.52 | 1.125 |
6400-L-12-12-O | 12MJ-12MORBStraightLong | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 3.61 | 1.250 |
6400-L-12-16-O | 12MJ-16MORBStraightLong | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-5/16-12 | 0.609 | 0.844 | 3.93 | 1.500 |
6400-L-14-14-O | 14MJ-14MORBStraightLong | 7/8 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 0.719 | 0.719 | 3.80 | 1.375 |
6400-L-16-16-O | 16MJ-16MORBStraightLong | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 0.844 | 0.844 | 3.98 | 1.500 |
6400-L-20-20-O | 20MJ-20MORBStraightLong | 11/4 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1.078 | 1.078 | 4.69 | 1.875 |
6400-L-24-24-O | 24MJ-24MORBStraightLong | 11/2 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1.312 | 1.312 | 5.17 | 2.125 |


