Send Inquiry
Single stage vacuum pumps
| Item No. | VP115 | |||
| Frequency | 50Hz | 60Hz | ||
| Flow Rate | 1.5CFM | 1.8CFM | ||
| 42L/MIN | 50L/MIN | |||
| Ultimate Vacuum | 5Pa | |||
| 0.05mbar | ||||
| Power | 1/4HP | |||
| Inlet Port | 1/4"Flare | |||
| Oil Capacity | 320ml | |||
| Dimensions | 270mm×119mm×216mm | |||
| Weight | 5.3KG | |||
| Item No. | VP125 | |||
| Frequency | 50Hz | 60Hz | ||
| Flow Rate | 2.5CFM | 3CFM | ||
| 70L/MIN | 84L/MIN | |||
| Ultimate Vacuum | 5Pa | |||
| 0.05mbar | ||||
| Power | 1/4HP | |||
| Inlet Port | 1/4"Flare | |||
| Oil Capacity | 300ml | |||
| Dimensions | 270mm×119mm×216mm | |||
| Weight | 5.5KG | |||
| Item No. | VP145 | |||
| Frequency | 50Hz | 60Hz | ||
| Flow Rate | 4.5CFM | 5CFM | ||
| 128L/MIN | 142L/MIN | |||
| Ultimate Vacuum | 5Pa | |||
| 0.05mbar | ||||
| Power | 1/3HP | |||
| Inlet Port | 1/4"Flare | |||
| Oil Capacity | 350ml | |||
| Dimensions | 278mm×119mm×216mm | |||
| Weight | 6.8KG | |||
| Item No. | VP160 | |||
| Frequency | 50Hz | 60Hz | ||
| Flow Rate | 6CFM | 7CFM | ||
| 170L/MIN | 198L/MIN | |||
| Ultimate Vacuum | 5Pa | |||
| 0.05mbar | ||||
| Power | 1/2HP | |||
| Inlet Port | 1/4"Flare&3/8"Flare | |||
| Oil Capacity | 450ml | |||
| Dimensions | 320mm×134mm×232mm | |||
| Weight | 10KG | |||
| Item No. | VP180 | |||
| Frequency | 50Hz | 60Hz | ||
| Flow Rate | 8CFM | 9CFM | ||
| 226L/MIN | 254L/MIN | |||
| Ultimate Vacuum | 5Pa | |||
| 0.05mbar | ||||
| Power | 3/4HP | |||
| Inlet Port | 1/4"Flare&3/8"Flare | |||
| Oil Capacity | 800ml | |||
| Dimensions | 370mm×140mm×252mm | |||
| Weight | 14KG | |||
| Item No. | VP1100 | |||
| Frequency | 50Hz | 60Hz | ||
| Flow Rate | 10CFM | 12CFM | ||
| 283L/MIN | 340L/MIN | |||
| Ultimate Vacuum | 5Pa | |||
| 0.05mbar | ||||
| Power | 1HP | |||
| Inlet Port | 1/4"Flare&3/8"Flare | |||
| Oil Capacity | 1000ml | |||
| Dimensions | 390mm×140mm×252mm | |||
| Weight | 14.5KG | |||




