Send Inquiry
1 strong resistance to rubbing and a wear-resistant cover
2 small external diameter and small bend radius
3 Pressure test: 400,000-1,000,000 times
Parts Number | Hose I.D. | Hose O.D. | Reinfor- cement | Max. Oper. Pressure (Mpa) | Min. Burst Pressure (Mpa) | Min. Bend Radius (mm) | Wt. Per Meter (g/m) | |
mm | Inches | mm | ||||||
SWP70-6 | 6.3 | 1/4 | 13.6 | 1W | 7.0 | 28.0 | 45 | 220 |
SWP70-9 | 9.5 | 3/8 | 16.0 | 1W | 55 | 320 | ||
SWP70-12 | 12.7 | 1/2 | 18.7 | 1W | 70 | 340 | ||
SWP70-15 | 15.9 | 5/8 | 23.3 | 1W | 80 | 480 | ||
SWP70-19 | 19.0 | 3/4 | 25.7 | 1W | 100 | 450 | ||
SWP70-25 | 25.4 | 1 | 32.3 | 1W | 120 | 600 | ||
Parts Number | Hose I.D. | Hose O.D. | Reinfor- cement | Max. Oper. Pressure (Mpa) | Min. Burst Pressure (Mpa) | Min. Bend Radius (mm) | Wt. Per Meter (g/m) | |
mm | Inches | mm | ||||||
SWP140-6 | 6.3 | 1/4 | 13.6 | 1W | 14.0 | 56.0 | 45 | 220 |
SWP140-9 | 9.5 | 3/8 | 16.0 | 1W | 55 | 320 | ||
SWP140-12 | 12.7 | 1/2 | 18.7 | 1W | 70 | 340 | ||
SWP140-15 | 15.9 | 5/8 | 23.4 | 2W | 95 | 640 | ||
SWP140-19 | 19.0 | 3/4 | 28.0 | 2W | 110 | 820 | ||
SWP140-25 | 25.4 | 1 | 35.5 | 2W | 140 | 1200 | ||
Parts Number | Hose I.D. | Hose O.D. | Reinfor- cement | Max. Oper. Pressure (Mpa) | Min. Burst Pressure (Mpa) | Min. Bend Radius (mm) | Wt. Per Meter (g/m) | |
mm | Inches | mm | ||||||
SWP210-6 | 6.3 | 1/4 | 13.2 | 1W | 20.5 | 82.0 | 45 | 220 |
SWP210-9 | 9.5 | 3/8 | 18.0 | 1W | 60 | 450 | ||
SWP210-12 | 12.7 | 1/2 | 20.3 | 2W | 80 | 550 | ||
SWP210-15 | 15.9 | 5/8 | 23.4 | 2W | 95 | 640 | ||
SWP210-19 | 19.0 | 3/4 | 28.8 | 2W | 130 | 950 | ||
SWP210-25 | 25.4 | 1 | 36.0 | 4S | 180 | 1400 | ||
Parts Number | Hose I.D. | Hose O.D. | Reinfor- cement | Max. Oper. Pressure (Mpa) | Min. Burst Pressure (Mpa) | Min. Bend Radius (mm) | Wt. Per Meter (g/m) | |
mm | Inches | mm | ||||||
NWP280-6 | 6.3 | 1/4 | 13.7 | 2W | 27.5 | 110.0 | 45 | 280 |
NWP280-9 | 9.5 | 3/8 | 16.9 | 2W | 60 | 370 | ||
NWP280-12 | 12.7 | 1/2 | 21.2 | 2W | 80 | 510 | ||
NWP280-15 | 15.9 | 5/8 | 26.5 | 4S | 140 | 1000 | ||
NWP280-19 | 19.0 | 3/4 | 29.5 | 4S | 170 | 1150 | ||
NWP280-25 | 25.4 | 1 | 37.0 | 4S | 220 | 1680 | ||
Parts Number | Hose I.D. | Hose O.D. | Reinfor- cement | Max. Oper. Pressure (Mpa) | Min. Burst Pressure (Mpa) | Min. Bend Radius (mm) | Wt. Per Meter (g/m) | |
mm | Inches | mm | ||||||
NWP350-6 | 6.3 | 1/4 | 15.0 | 2W | 34.5 | 138.0 | 90 | 380 |
NWP350-9 | 9.5 | 3/8 | 18.9 | 2W | 120 | 550 | ||
NWP350-12 | 12.7 | 1/2 | 23.0 | 4S | 140 | 840 | ||
NWP350-15 | 15.9 | 5/8 | 26.5 | 4S | 160 | 1050 | ||
NWP350-19 | 19.0 | 3/4 | 30.4 | 4S | 190 | 1340 | ||
NWP350-25 | 25.4 | 1 | 37.4 | 4S | 240 | 1930 |
An exemplary Coupling that is used in machine tools, etc. In Japan
An exemplary Coupling that is used in KOMATSU construction machinery
An exemplary Coupling that is used in KOMATSU construction machinery