Model:Dia 10
Send Inquiry
| Shaft(axi) | Type | Precision | Standard Length | Weight (kg/m) | ||||||||||||||||||||||
| Dia.(mm) | WC (WCAS) | WCS | g6 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | |||
| 3 | WC3 | WCS3 | -2~-8 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | WC4 | WCS4 | -4~-12 | 0.100 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | WC5 | WCS5 | 0.150 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | WC6 | WCS6 | 0.230 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | WC8 | WCS8 | -5~-14 | 0.400 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | WC10 | WCS10 | 0.620 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | WC12 | WCS12 | -6~-17 | 0.890 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | WC13 | WCS13 | 1.040 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | WC16 | WCS16 | 1.580 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | WC20 | WCS20 | -7~-20 | 2.470 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | WC25 | WCS25 | 3.850 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | WC30 | WCS30 | 5.550 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | WC35 | WCS35 | -9~-25 | 7.550 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | WC40 | WCS40 | 9.870 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | WC50 | WCS50 | 15.400 | |||||||||||||||||||||||


