Prime Newly Manufactured Channels as per Q235B/SS400
Length: 5850mm, 6000mm, 11900mm
Channel (JIS Standard)
50*25*3.0-5.0*6.0 Q195-Q235 2.37-3.46 kg/m
75*40*3.8/5.0 Q195-Q235 5.3/6.92 kg/m
75*40*4.0*7.0 Q195-Q235 5.60 kg/m
76*38*5.1 Q235 6.7 kg/m
100*45*4.0 Q235 7.1 kg/m
100*50*3.8/4.2/4.5/5.0 Q235 7.3/8.0/8.97/9.36 kg/m
125*65*5.2/5.5/6.0 Q235 11.66/12.5/13.4 kg/m
150*75*5.5/5.7/6.0/6.5 Q235 14.66/16.71/18.01/18.6 kg/m
152*76*6.1 Q235 17.9 kg/m
152*89*7.1 Q235 23.88 kg/m
Channel (British Standard)
102*51*6.1 Q235 10.42 kg/m
127*64*6.4 Q235 14.91 kg/m
152*89*7.1 Q235 23.9 kg/m
Channel (ASTM Standard)
102*40*3.2*7.5 Q195-Q235 6.70 kg/m
102*40*4.7*7.5 Q195-Q235 8.00 kg/m
152*48*5.1*8.7 Q235, Q345 12.22 kg/m
178*53*5.3*9.3 Q235, Q345 14.60 kg/m
203*57*5.6*9.9 Q235, Q345 17.10 kg/m
152.4*48.77*5.08 Q235 12.23 kg/m
177.8*53.09*5.33 Q235 14.61 kg/m
203.2*57.4*5.59 Q235 17.15 kg/m
254.0*66.04*6.1 Q235 22.82 kg/m
304.8*74.73*7.16 Q235 30.87 kg/m


