Model:GM-04K
Send Inquiry
Model | GM-04K | GM-10K | GM-30K | GM-50K |
| Daily Output(Kg/24H) | 400 | 1000 | 3000 | 5000 |
| Bin Capacity(Kg) | 300 | 400 | 1200 | 2500 |
| Cooling Capacity(Kcal/H) | 2000 | 5000 | 15000 | 25000 |
| Compressor | Copeland/Bitzer | Copeland/Bitzer | Copeland/Bitzer | Copeland/Bitzer |
| Refrigerant | R22/R404A | R22/R404A | R22/R404A | R22/R404A |
| Compressor Input(KW) | 1.7 | 3.4 | 9.25 | 13.5 |
| Reductor Power(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 |
| Circle Pump Power(KW) | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |
| Total Power(KW) | 2.4 | 4.2 | 11 | 16 |
| Flake Thickness(MM) | 1.5-2.2 | 1.5-2.2 | 1.5-2.2 | 1.5-2.2 |
| Power Supply | Three Phase 380V/50HZ | Three Phase 380V/50HZ | Three Phase 380V/50HZ | Three Phase 380V/50HZ |
| Cooling Mode | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Water Cooled |
| Water Inlet Diameter(MM) | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 11/8 |
| Ice Dropping Diameter(MM) | 360 | 460 | 660 | 660 |
| Weight(KG) | 205 | 380 | 480 | 640 |
| L(Mm) | 1270 | 1320 | 1510 | 1800 |
| W(Mm) | 1030 | 1281 | 1400 | 1524 |
| D(Mm) | 1850 | 2200 | 2520 | 1650 |




