Model:LY800-07
Machine Model: LY800-07 | |||||
Injection Unit: | |||||
1.) | Screw Diameter | mm | 90 | 100 | 110 |
2.) | Screw Ratio | L/D | 22.2 | 20 | 18.2 |
3.) | Max. Theoretical Swept Volume | cm³ | 2766 | 3415 | 4132 |
4.) | Shot Weight | g | 2517 | 3108 | 3760 |
oz | 88.8 | 109.6 | 132.6 | ||
5.) | Max. Injection Pressure | kg/cm² | 2086 | 1690 | 1397 |
6.) | Max. Theoretical Injection Rate | cm³/sec | 516 | 638 | 742 |
7.) | Screw Stroke | mm | 435 | ||
8.) | Screw Torque | kg.m | 570 | ||
9.) | Screw Speed Range | rpm | 10/125 | ||
10.) | Nozzle Contact Force/Stroke | Ton/mm | 15.1/680 | ||
11.) | Heating Capacity | kw | 40.5 | ||
12.) | Temp Control Zones | qty | 6 | ||
Clamping Unit: | |||||
13.) | Max. Mould Clamping Force | Ton | 800 | ||
14.) | Max. Opening Stroke | mm | 1000 | ||
15.) | Min.-Max. Mould Thickness | mm | 500-1000 | ||
16.) | Max. Daylight | mm | 2000 | ||
17.) | Space Between Tie Bars (H x V) | mm | 1050x1020 | ||
18.) | Platen Size (W x H) | mm | 1475x1445 | ||
19.) | Ejector Force / Stroke | Ton/mm | 18.5/250 | ||
20.) | Ejector Quantity | pcs | 17 | ||
General: | |||||
21.) | Pump Motor | kw | 30+45 | ||
22.) | Max. Pump Flow | L/min | 445 | ||
23.) | Pump Working Pressure | kg/cm² | 140 | ||
24.) | Oil Tank Capacity | L | 1100 | ||
25.) | Machine Dimensions (L x W x H) | m | 10.2x2x2.41 | ||
26.) | Machine Weight | Ton | 49 | ||



