Send Inquiry
| modle | kw | V | A | rpm | Cool | (mm) | Bear | (mm) | (ms*s) | (kg) | |||||||
| GDZ75*80-0.7 | 0.7 | 220 | 4 | 20000 | air cold | ER11 | ≤0.003 | 2 | 1×6003 P5/1×6002 P5 | Jisa | 27 | 2.4rpm<5 | <1mm | 2.5 | |||
| GDZ93*82-3.5 | 3.5 | 380 | 8.8 | 18000 | air cold | ER25 | ≤0.003 | 4 | 2×7006C P4/2×7003C P4 | Jisa | 28 | 2.4rpm<5 | <1mm | 9 | |||
| GDZ120*103-4.5 | 4.5 | 380 | 9.5 | 18000 | air cold | ER32 | ≤0.003 | 4 | 2×7008C P4/2×7004C P4 | Jisa | 40 | 2.4rpm<5 | <1mm | 15 |
| GDZ100-4 | 4 | 220380 | 1310 | 24000 | water cold | ER20 | ≤0.003 | 4 | 2×7005C P4/2×7003C P4 | Jisa | 37 | 2.4rpm<5 | <1mm | 11.6 | |||
| GDZ65-800A | 0.8 | 150/220 | 6/5 | 24000 | water cold | ER11 | ≤0.003 | 2 | 1×7002C P4/1×7000C P4 | Jisa | 22 | 2.4rpm<5 | <1mm | 2.6 | |||
| GDZ93*82-1.5 | 1.5 | 220 | 5 | 18000 | air cold | ER11 | ≤0.003 | 2 | 2×7002C P4/2×7000C P4 | Jesa | 27 | 2.4rpm<5 | <1mm | 5 |



