Send Inquiry
| Model | Motor KW | Lubricant L | Speed RPM | Air delivery/Pressure m3/min/Mpa | Dimension mm | N.Weight KG | ||||||
| RT-15 | 11 | 18 | 2950 | 1.6/0.7 | 1.5/0.8 | 1.3/1.0 | 1.2/1.2 | 1000x800x1540 | 650 | |||
| RT-20 | 15 | 18 | 2950 | 2.6/0.7 | 2.4/0.8 | 2.2/1.0 | 1.7/1.2 | 1000x800x1540 | 650 | |||
| RT-25 | 18.5 | 18 | 2950 | 3.0/0.7 | 2.8/0.8 | 2.4/1.0 | 2.0/1.2 | 1100x900x1300 | 700 | |||
| RT-30 | 22 | 18 | 1480 | 3.8/0.7 | 3.6/0.8 | 3.0/1.0 | 2.6/1.2 | 1100x900x1300 | 700 | |||
| RT-40 | 30 | 22 | 2950 | 5.3/0.7 | 5.0/0.8 | 4.5/1.0 | 3.6/1.2 | 1200x1050x1450 | 1200 | |||
| RT-50 | 37 | 22 | 1480 | 6.4/0.7 | 6.2/0.8 | 5.8/1.0 | 4.6/1.2 | 1200x1050x1450 | 1200 | |||
| RT-60 | 45 | 90 | 2950 | 7.4/0.7 | 7.2/0.8 | 6.8/1.0 | 6.0/1.2 | 1200x1050x1450 | 1200 | |||
| RT-75 | 55 | 90 | 1480 | 10.3/0.7 | 9.6/0.8 | 8.5/1.0 | 7.6/1.2 | 1700x1240x1650 | 1700 | |||
| RT-100 | 75 | 90 | 1480 | 13.6/0.7 | 13/0.8 | 10.9/1.0 | 9.8/1.2 | 1880x1340x1820 | 1880 | |||



