Model:DD703
Send Inquiry
Technical parameters:
| Items | Unit | DD703 | DD703.30 |
| Worktable dimension | mm | 260x380 | 260x380 |
| Worktable travel (XxY) | mm | 300x200 | 400x300 |
| Z-axis travel | mm | 280+(200) | 300+(200) |
| Diameter of electrode | mm | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 |
| Drilling depth | mm | 120 | 200 |
| Max. drilling speed | mm2/min | 60 | 60 |
| Max. load on table | kg | 200 | 200 |
| Max. work current | A | 30 | 30 |
| Power consumption | kva | 3.5 | 3.5 |
| Working material | Steel/ Aluminum/Cupper/Various of conductors | ||
| Working medium | Water | ||
| Machine dimensions | mm | 1060x750x1700 | 1060x750x1760 |
| Machine weight | kg | 600 | 650 |




