Model:.
Send Inquiry
Model | SFSP56X40 | |
Capacity (t/h) | Corn | 6 |
Husk | 0.85 | |
Power (kw) | 37 | |
RPM of Spindle (r/min) | 2970 | |
Number of Hammer (pc) | A | 4X6 |
B | 4X8 | |
Overall Dimensions (mm) | 1628*800*1000 | |
Update Date:2011-8-5 2:15:35

Model | SFSP56X40 | |
Capacity (t/h) | Corn | 6 |
Husk | 0.85 | |
Power (kw) | 37 | |
RPM of Spindle (r/min) | 2970 | |
Number of Hammer (pc) | A | 4X6 |
B | 4X8 | |
Overall Dimensions (mm) | 1628*800*1000 | |
Update Date:2011-8-5 2:15:35


