Model:PJSM
Send Inquiry
| Sucker Rod Coupling | |||||
| TYPE | CLASS SM COUPLING | ||||
| (SM) | SPEC(in) | O.D. +0.13(+0.005)-0.25(-0.010)(in/mm) | I.D.+0.13(+0.005)-0.25(-0.010) | Outer Size(in) O.D.*Length | Weight(kg) |
| full size | 5/8" | 1 1/2(38.10) | 15/16(23.81) | 1.500×4.000 | 0.56 |
| 3/4" | 1 5/8(41.28) | 1 1/16(26.99) | 1.625×4.000 | 0.60 | |
| 7/8" | 1 13/16(46.04) | 1 3/16(30.16) | 1.812×4.000 | 0.74 | |
| 1" | 2 3/16(55.56) | 1 3/8(34.93) | 2.187×4.000 | 1.13 | |
| 1-1/8" | 2 3/8(60.33) | 1 9/16(39.69) | 2.375×4.500 | 1.29 | |
| slim hole | 5/8" | 1-1/4(31.8) | 15/16(23.81) | 1.250×4.000 | 0.41 |
| 3/4" | 1-1/2(38.1) | 1 1/16(26.99) | 1.500×4.000 | 0.47 | |
| 7/8" | 1-5/8(41.3) | 1 3/16(30.16) | 1.625×4.000 | 0.52 | |
| 1" | 2(50.8) | 1 3/8(34.93) | 2.000×4.000 | 0.58 | |
| 1-1/8" | 2-1/8(55.6) | 1 9/16(39.69) | 2.187×4.500 | 0.81
|




