Model:ER304 ER308 ER308L ER309 ER309L E...
Send Inquiry
ER410 Stainless Steel Argon Arc Welding Wire (TIG)
Grade: 200 series & 300 series & 400 series
Standard: GB/T 4240, JIS G4309, ASTM A580, AISI
Diameter: 0.8-4.2mm
Surface: bright
Packing: in plastic box
Advantages:
1. Good performance in corrosion resistance makes welding quality higher.
2. It suits to weld thin sheets.
3. The shape of welding looks nice.
| Stainless Steel Type | Chemical Composition (%) | |||||||||||||
| AWS | PMS | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Co | Cb+Ta | Cu | Mo | N | |
| 308 L | ER308 L | Min | -- | 0.3 | 1.5 | -- | -- | 19.5 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max | 0.02 | 0.55 | 2 | 0.025 | 0.02 | 20.5 | 10.3 | 0.1 | -- | 0.25 | 0.25 | 0.07 | ||
| ER308 L | Min | -- | -- | 1.75 | -- | 0.005 | 20.3 | 9.75 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Low Sil. | Max | 0.02 | 0.15 | 2.1 | 0.025 | 0.017 | 20.8 | 10.5 | 0.1 | -- | 0.25 | 0.25 | 0.05 | |
| ER308 Lsi | Min | -- | 0.8 | 1.5 | -- | -- | 19.8 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Max | 0.03 | 0.95 | 2.25 | 0.025 | 0.025 | 21 | 11 | 0.2 | -- | 0.25 | 0.25 | 0.07 | ||
| 309 | ER309 | Min | 0.04 | 0.3 | 1.5 | -- | -- | 22 | 12.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max | 0.08 | 0.55 | 2 | 0.025 | 0.025 | 25 | 14 | 0.2 | -- | 0.25 | 0.25 | 0.06 | ||
| 309 L | ER309 L | Min | -- | 0.3 | 1.5 | -- | -- | 23.3 | 12.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max | 0.03 | 0.55 | 2 | 0.025 | 0.025 | 25 | 14 | 0.2 | -- | 0.25 | 0.25 | 0.06 | ||
| ER309 L | Min | -- | -- | 1.5 | -- | -- | 23.5 | 12.2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Low Sil. | Max | 0.03 | 0.25 | 2 | 0.03 | 0.017 | 25 | 13.8 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.1 | |
| ER309 Lsi | Min | -- | 0.8 | 1.5 | -- | -- | 23.5 | 12.2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Max | 0.03 | 0.95 | 2 | 0.025 | 0.025 | 25 | 13.8 | 0.2 | -- | 0.25 | 25 | 0.07 | ||
| 310 | ER310 | Min | 0.04 | 0.25 | 1.25 | -- | -- | 24 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max | 0.08 | 1 | 2 | 0.03 | 0.015 | 26 | 22 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.05 | ||
| ER310 | Min | 0.08 | 0.3 | 1.4 | -- | -- | 26 | 20.5 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Low Sil. | Max | 0.12 | 0.55 | 2 | 0.018 | 0.015 | 28 | 22 | -- | -- | 0.25 | 0.25 | 0.07 | |
| 316 L | ER316 L | Min | -- | 0.3 | 1.5 | -- | -- | 18.5 | 12 | -- | -- | -- | 2.1 | -- |
| Max | 0.02 | 0.55 | 2 | 0.025 | 0.02 | 19 | 12.5 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 2.4 | 0.04 | ||
| ER316 L | Min | -- | -- | 1.5 | -- | 0.005 | 18.5 | 11.5 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Low Sil. | Max | 0.03 | 0.3 | 2 | 0.03 | 0.017 | 20.5 | 12.5 | -- | -- | 0.5 | -- | 0.06 | |
| ER316 Lsi | Min | -- | 0.8 | 1.5 | -- | 0.005 | 18.5 | 11.5 | -- | -- | -- | 2.1 | -- | |
| Max | 0.03 | 0.95 | 2 | 0.025 | 0.025 | 19.8 | 12.7 | 0.2 | -- | 0.25 | 2.6 | 0.05 | ||
Our range of Wire made of Stainless Steel are not only known for their variety but are also known for their good quality, long life and very reasonable prices. Quality and service is our first priority, we effectively use technically advanced machinery equipment and the expertise of our work to deliver our stainless steel wired products.




