Send Inquiry
Metric twist drill
High Speed Steel, DIN340
| Metric twist drill | |||||||
| Rolled | |||||||
| Black | Rolled | Milled | Ground | Ground | |||
| Flute | Oxide | Polished | Polished | Bright | Tin-Coated | ||
| Size | length | OAL | Model No. | Model No. | Model No. | Model No. | Model No. |
| 1.0mm | 33 | 56 | 203-0010 | 203-1010 | 203-2010 | 203-3010 | 203-4010 |
| 1.5mm | 45 | 70 | 203-0015 | 203-1015 | 203-2015 | 203-3015 | 203-4015 |
| 2.0mm | 56 | 85 | 203-0020 | 203-1020 | 203-2020 | 203-3020 | 203-4020 |
| 2.5mm | 62 | 95 | 203-0025 | 203-1025 | 203-2025 | 203-3025 | 203-4025 |
| 3.0mm | 63 | 100 | 203-0030 | 203-1030 | 203-2030 | 203-3030 | 203-4030 |
| 3.5mm | 73 | 110 | 203-0035 | 203-1035 | 203-2035 | 203-3035 | 203-4035 |
| 4.0mm | 78 | 119 | 203-0040 | 203-1040 | 203-2040 | 203-3040 | 203-4040 |
| 4.5mm | 82 | 126 | 203-0045 | 203-1045 | 203-2045 | 203-3045 | 203-4045 |
| 5.0mm | 87 | 132 | 203-0050 | 203-1050 | 203-2050 | 203-3050 | 203-4050 |
| 5.5mm | 91 | 139 | 203-0055 | 203-1055 | 203-2055 | 203-3055 | 203-4055 |
| 6.0mm | 91 | 139 | 203-0060 | 203-1060 | 203-2060 | 203-3060 | 203-4060 |
| 6.5mm | 97 | 148 | 203-0065 | 203-1065 | 203-2065 | 203-3065 | 203-4065 |
| 7.0mm | 102 | 156 | 203-0070 | 203-1070 | 203-2070 | 203-3070 | 203-4070 |
| 7.5mm | 102 | 156 | 203-0075 | 203-1075 | 203-2075 | 203-3075 | 203-4075 |
| 8.0mm | 109 | 165 | 203-0080 | 203-1080 | 203-2080 | 203-3080 | 203-4080 |
| 8.5mm | 109 | 165 | 203-0085 | 203-1085 | 203-2085 | 203-3085 | 203-4085 |
| 9.0mm | 115 | 175 | 203-0090 | 203-1090 | 203-2090 | 203-3090 | 203-4090 |
| 9.5mm | 115 | 175 | 203-0095 | 203-1095 | 203-2095 | 203-3095 | 203-4095 |
| 10.0mm | 121 | 184 | 203-0100 | 203-1100 | 203-2100 | 203-3100 | 203-4100 |
| 10.5mm | 121 | 184 | 203-0105 | 203-1105 | 203-2105 | 203-3105 | 203-4105 |
| 11.0mm | 128 | 195 | 203-0110 | 203-1110 | 203-2110 | 203-3110 | 203-4110 |
| 11.5mm | 128 | 195 | 203-0115 | 203-1115 | 203-2115 | 203-3115 | 203-4115 |
| 12.0mm | 134 | 205 | 203-0120 | 203-1120 | 203-2120 | 203-3120 | 203-4120 |
| 12.5mm | 134 | 205 | 203-0125 | 203-1125 | 203-2125 | 203-3125 | 203-4125 |
| 13.0mm | 134 | 205 | 203-0130 | 203-1130 | 203-2130 | 203-3130 | 203-4130 |
| 13.5mm | 140 | 214 | 203-0135 | 203-1135 | 203-2135 | 203-3135 | 203-4135 |
| 14.0mm | 140 | 214 | 203-0140 | 203-1140 | 203-2140 | 203-3140 | 203-4140 |
| 14.5mm | 144 | 220 | 203-0145 | 203-1145 | 203-2145 | 203-3145 | 203-4145 |
| 15.0mm | 144 | 220 | 203-0150 | 203-1150 | 203-2150 | 203-3150 | 203-4150 |
| 15.5mm | 149 | 227 | 203-0155 | 203-1155 | 203-2155 | 203-3155 | 203-4155 |
| 16.0mm | 149 | 227 | 203-0160 | 203-1160 | 203-2160 | 203-3160 | 203-4160 |
| 16.5mm | 154 | 235 | 203-0165 | 203-1165 | 203-2165 | 203-3165 | 203-4165 |
| 17.0mm | 154 | 235 | 203-0170 | 203-1170 | 203-2170 | 203-3170 | 203-4170 |
| 18.0mm | 158 | 241 | 203-0175 | 203-1175 | 203-2175 | 203-3175 | 203-4175 |
| 18.5mm | 162 | 247 | 203-0180 | 203-1180 | 203-2180 | 203-3180 | 203-4180 |
| 19.0mm | 162 | 247 | 203-0185 | 203-1185 | 203-2185 | 203-3185 | 203-4185 |
| 20.0mm | 166 | 254 | 203-0190 | 203-1190 | 203-2190 | 203-3190 | 203-4190 |



