Send Inquiry
| Model | 928 |
| Performance | |
| Rated payload (kg) | 2000 |
| Rated bucket capacity (m3) | 0.8 |
| Max. discharging height (mm) | 3500 |
| Max. MDH dump clearance (mm) | 550 |
| Lifting@full loaded (Sec) | ≤6.0 |
| Lowering (Sec) | 3 |
| Dumping (Sec) | 2 |
| Max. breakout force (kn) | 38 |
| Traveling speed | |
| I (km/h) | 4 |
| III (km/h) | ≤18 |
| Min. turn radius (m) | 5.5 |
| Dimension and Weight | |
| Shape (length*width*height) (mm) | 5900*1850*2900 |
| Bucket width (mm) | 1850 |
| Wheelbase (mm) | 2100 |
| Tread (mm) | 1360 |
| Min ground clearance (mm) | 300 |
| Operating weight ( kg) | 4200 |
| Parts Model and Specification | |
| Engine | |
| Diesel Engine Model (Cylinders) | YTR4108(4) |
| Rated Power (kw) | 60 |
| Starter Mode | Electronic |
| Steering | |
| Cycloidal Full Hydraulic Steering Gear | BZZ-200 |
| System Pressure (mpa) | 16 |
| Hydraulic System | |
| Oil Pump | CB-FC63 |
| Priority Valve | F160L-N7 |
| Multitandem Valve | ZL15.2 |
| Torque converter | YT280 |




