Send Inquiry
Gear Rack
Used for different machines and fields
Standard Gear Rack
| M1 | 10x10x1000 | M1 | 15x15x250 | M3 | 30x30x250 | M5 | 50x50x250 | ||||
| 10x15x1000 | 15x15x500 | 30x30x500 | 50x50x500 | ||||||||
| M1.5 | 15x15x1000 | 15x15x1000 | 30x30x1000 | 50x50x1000 | |||||||
| 15x20x1000 | 15x15x2000 | 30x30x2000 | 50x50x2000 | ||||||||
| M2 | 20x20x1000 | M1.5 | 17x17x250 | M6 | 60x60x250 | ||||||
| 20x25x1000 | 17x17x500 | M4 | 22x22x250 | 60x60x500 | |||||||
| M2.5 | 25x25x1000 | 17x17x1000 | 22x22x500 | 60x60x1000 | |||||||
| 25x30x1000 | 17x17x2000 | 22x22x1000 | 60x60x2000 | ||||||||
| M3 | 30x30x1000 | M2 | 20x20x250 | 22x22x2000 | M8 | 80x80x250 | |||||
| 30x35x1000 | 20x20x500 | M4 | 30x30x250 | 80x80x500 | |||||||
| M4 | 40x40x1000 | 20x20x1000 | 30x30x500 | 80x80x1000 | |||||||
| 40x45x1000 | 20x20x2000 | 30x30x1000 | 80x80x2000 | ||||||||
| M5 | 50x50x1000 | M2.5 | 25x25x250 | 30x30x2000 | M10 | 100x100x250 | |||||
| 50x55x1000 | 25x25x500 | M4 | 40x40x250 | 100x100x500 | |||||||
| M6 | 60x60x1000 | 25x25x1000 | 40x40x500 | 100x100x1000 | |||||||
| 60x65x1000 | 25x25x2000 | 40x40x1000 | 100x100x2000 | ||||||||
| M8 | 80x80x1000 | 40x40x2000 | |||||||||
Construction elevator gear rack pinion
M8 40x60x1508mm
M8 30x50x1508mm
M8 50x60x1508mm
M10 50x60x1508mm
M7 40x40x1495mm
M5 50x50x1000mm
| Autogate gear rack: |
| M4 8x30x1000mm/2000mm |
| M4 9x30x1000mm/2000mm |
| M4 10x30x1000/2000mm |
| M4 11x30x1000/2000mm |
| M4 12x30x1000/2000mm |
| M4 22x22x1000/2000mm |
| M6 30x30x1000/2000mm |
| Nylon rack (4 holes / 6 holes for choice) |



