Send Inquiry
| No. | Model | Size | |||
| A(Φ) | B | C | D | ||
| 40 | DH12-6A | 12.63 | 1.2±0.01 | 0.8±0.1 | 1.1-1.6 |
| 41 | DH12-6B | 12.6+0.05+0.068 | 1.6-0.07-0.084 | 0.7±0.03 | 1.4-2.0 |
| 42 | DH12-6C | 12.710+0.007 | 1.6-0.01-0.02 | 0.70-0.1 | 1.4-1.9 |
| 43 | DH12-6D | 12.710+0.007 | 1.6-0.01-0.02 | 0.85±0.05 | 2.0-2.5 |
| 44 | DH12-7A | 12.72 | 1.60-0.015 | 1±0.04 | 1.4-1.9 |
| 45 | DH13-1 | 13.6 | 1.60-0.01 | 0.620-0.05 | 1.8-2.2 |
| 46 | DH14-1A | 14 | 1.4-0.01-0.03 | 0.80-0.05 | 2.0-2.5 |
| 47 | DH14-1A003 | 14 | 1.4-0.01-0.03 | 0.775±0.05 | 2.0-2.5 |
| 48 | DH14-1B | 14.00+0.01 | 1.40-0.01 | 0.80-0.05 | 1.8-2.2 |
| 49 | DH14-1C | 14.00+0.01 | 1.40-0.01 | 1.00-0.05 | 1.8-2.2 |
| 50 | DH14-1D | 14.00+0.01 | 1.40-0.01 | 0.9±0.05 | 1.8-2.2 |
| 51 | DH14-1E | 14.00+0.01 | 1.40-0.01 | 0.80-0.05 | 1.8-2.2 |
| 52 | DH14-1F | 14.00+0.01 | 1.390-0.01 | 1.00-0.05 | 1.8-2.2 |
| 53 | DH14-1H | 14.00+0.01 | 1.650-0.01 | 0.80-0.05 | 1.8-2.2 |
| 54 | DH14-1K | 14.00+0.01 | 1.390-0.01 | 0.8±0.05 | 1.8-2.2 |
| 55 | DH14-1M | 14.070+0.01 | 1.40-0.01 | 1.0±0.05 | 1.8-2.2 |
| 56 | DH14-1M026 | 14.05 | 1.40-0.01 | 1.0±0.05 | 1.8-2.2 |
| 57 | DH14-1W | 14.0005 | 1.40-0.01 | 0.80-0.05 | 1.8-2.2 |
| 58 | DH14-2 | 14.5 | 1.60-0.01 | 0.85±0.025 | 2.0-2.5 |
| 59 | DH14-3 | 14.80+0.011 | 1.40-0.012 | 0.8+0.10 | 1.8-2.2 |
| 60 | DH14-3A | 14.35±0.01 | 1.60-0.01 | 0.8±0.05 | 1.8-2.2 |



