Specific information
1.Performance Parameter
|
N·M | Operating Time 90° (S) |
|
(W) |
220V(A)50HZ | Weight (kg) | ||||
Square | Deep | Round | Deep | |||||||
FLOWX-003 | 30 | 10 | 9×9 | 13.5 | Φ12.6 | 26 | 8 | 0.15 | 2.1 | |
11×11 | 15.5 | |||||||||
FLOWX-005 | 50 | 30 | 11×11 | 15.5 | Φ12.6 | 26 | 10 | 0.25 | 3.6 | |
14×14 | 18 | |||||||||
FLOWX -008 | 80 | 30 | 11×11 | 15.5 | Φ15.78 | 26 | 10 | 0.25 | 3.6 | |
14×14 | 18 | |||||||||
FLOWX -010 | 100 | 30 | 14×14 | 18 | Φ15.78 | 28 | 15 | 0.35 | 4.6 | |
17×17 | 22.5 | Φ18.95 | 28 | |||||||
FLOWX -015 | 150 | 30 | 14×14 | 18 | Φ18.95 | 28 | 15 | 0.37 | 4.6 | |
17×17 | 22.5 | |||||||||
FLOWX -020 | 200 | 30 | 22×22 | 26 | Φ22.13 | 45 | 45 | 0.3 | 13 | |
FLOWX -030 | 300 | 30 | 22×22 | 26 | Φ28.48 | 45 | 45 | 0.31 | 13.4 | |
FLOWX -040 | 400 | 30 | 22×22 | 26 | Φ28.48 | 45 | 60 | 0.33 | 13.8 | |
FLOWX -060 | 600 | 30 | 27×27 | 32.5 | Φ31.65 | 45 | 90 | 0.33 | 14 | |
FLOWX -080 | 800 | 40 | 27×27 | 32.5 | Φ31.65 | 45 | 180 | 0.47 | 14.3 | |
FLOWX -100 | 1000 | 40 | 27×27 | 32.5 | Φ31.65 | 45 | 180 | 0.47 | 14.5 | |
FLOWX -160 | 1600 | 120 | Max φ45 | Deep65 | 180 | 0.85 | 68 | |||
FLOWX -200 | 2000 | 120 | Max φ45 | Deep65 | 180 | 0.85 | 68 | |||
FLOWX -300 | 3000 | 120 | Max φ45 | Deep65 | 180 | 0.85 | 68 | |||
FLOWX -400 | 4000 | 200 | Max φ45 | Deep65 | 180 | 0.85 | 68 | |||
FLOWX -500 | 5000 | 200 | Max φ45 | Deep65 | 180 | 0.85 | 68 | |||
FLOWX -600 | 6000 | 200 | Max φ45 | Deep65 | 180 | 0.85 | 68 | |||



