Daikin compressor
HP | Voltage | Model | Kw | BTU/H | Input kw | A | Cop (w/w) | cm3/r |
3 |
220V/1/50HZ | JT90GABV1L | 8.41 | 28700 | 2.56 | 11.9 | 3.3 | 45.8 |
3 | JT95GABV1L | 9.07 | 30900 | 2.75 | 12.8 | 3.3 | 49.4 | |
3 | JT100GABV1L | 9.33 | 31800 | 2.83 | 13.2 | 3.3 | 49.8 | |
4 | JT125GA-V1 | 11.7 | 39900 | 3.55 | 17.6 | 3.3 | 63.2 | |
4 |
380-415V/3/50HZ
| JT125GABY1L | 11.7
| 39900 | 3.44 | 6
| 3.4 | 63.2 |
JT125GA-Y1 | ||||||||
5 | JT160GA-Y1 | 14.6 | 49800 | 4.3 | 7.5 | 3.4 | 79.2 | |
JT160GABY1 | ||||||||
5.5 | JT170GA-Y1 | 15.6 | 53200 | 4.59 | 8.1 | 3.4 | 84 | |
4 |
220V/3/50/60HZ | JT125GABTAL | 13.9 | 47400 | 4.09 | 12 | 3.4 | 63.2 |
5 | JT160GABTAL | 17.4 | 59400 | 5.12 | 15.2 | 3.4 | 79.2 | |
5.5 | JT170GABTAL | 18.6 | 63500 | 5.47 | 16.1 | 3.4 | 84 | |
3 |
380V/3/50HZ | JT90GABY1L | 8.41 | 28700 | 2.47 | 4.36 | 3.4 | 45.8 |
3 | JT95GABY1L | 9.07 | 30900 | 2.67 | 4.62 | 3.4 | 49.4 | |
4 | JT125GABY1L | 11.7 | 39900 | 3.44 | 6 | 3.4 | 63.2 | |
4.5 | JT150GABY1L | 13.7 | 46700 | 4.03 | 7.3 | 3.4 | 49.4 | |
5 | JT160GABY1L | 14.6 | 49800 | 4.3 | 7.5 | 3.4 | 79.2 | |
5.5 | JT170GABY1L | 15.6 | 53200 | 4.59 | 8.1 | 3.4 | 84 | |
5
| JT132GHBY1L | 12.4 | 42300 | 3.65 | 6.1 | 3.4 | 67 | |
11.9 | 40600 | 3.14 | 5.4 | 3.8 | 67 | |||
5 | JT140GHBY1L | 12.9 | 44000 | 3.8 | 6.59 | 3.4 | 70 | |
12.3 | 42000 | 3.29 | 5.87 | 3.74 | 70 | |||
5 | JT140GHSY1L | 12.9 | 44000 | 3.8 | 6.33 | 3.4 | 70 | |
12.3 | 42000 | 3.29 | 5.55 | 3.74 | 70 |




