Send Inquiry
Haul Truck Giant Mining Trye Bridgestone 59/80R63 VRPS
| TYRE | TRUCK | LOAD TON |
| 27.00R49 | RIMPULL RD2749 | 91 |
| CAT 777D | 91 | |
| EH1700 | 97 | |
| HD785-5 | 91 | |
| HD785-7 | 91 | |
| 30.00R51 | RIMPULL RD3051 | 105 |
| HD985-5 | 105 | |
| MT3000 | 109 | |
| 33.00R51 | HD1200-1 | 136 |
| RIMPULL RD3351 | 136 | |
| BELAZ75135 | 110 | |
| BELAZ 75145 | 120 | |
| CAT 785C | 140 | |
| MT 3300 | 136 | |
| HD1500-5 | 146 | |
| 36.00R51 | EH3000 | 140 |
| MT3600B | 154 | |
| 37.00R57 | MT3700AC | 186 |
| CAT 789C | 180 | |
| EH3500 | 171 | |
| MT3700B | 172-186 | |
| T 525 | 183 | |
| 703E | 183 | |
| 40.00R57 44/80R57 44/95R57 46/90R57 | BELAZ 75306 | 220 |
| CAT 793C | 220 | |
| MT4400 | 236 | |
| T 262 | 218 | |
| 830E | 231 | |
| 830E-AC | 221 | |
| 830E-DC | 223 | |
| 50/80R57 | EH4500-2 | 254 |
| 50/90R57 | MT4400AC | 260 |
| 53/80R63 | EH5000 | 286 |
| 9.30E-02 | 291 | |
| 930E-3SE | 290 | |
| 55/80R63 | MT 6300AC | 360 |
| 56/80R63 | CAT 797B | 345 |
| 59/80R63 | T 282B | 360 |
Michelin
| 49 | |
| 24.00R49 | XDT E4T |
| 24.00R49 | XDR E4R |
| 27.00R49 | XVC |
| 27.00R49 | X-TRACTIonSRD E3T |
| 27.00R49 | X-TRACTIonRD E4T |
| 27.00R49 | XDT E4T |
| 27.00R49 | XDR E4R |
| 51 | |
| 30.00R51 | XVC |
| 30.00R51 | XDR E4R |
| 33.00R51 | XDC E3V |
| 33.00R51 | XDT E4T |
| 33.00R51 | XDR E4R |
| 36.00R51 | XDC E3V |
| 36.00R51 | XDR E4R |
| 50/65R51 | XMINE D2 L5R |
| 57 | |
| 37.00R57 | XDR E4R |
| 37.00R57 | XDM E4T |
| 40.00R57 | XDM E3V |
| 40.00R57 | XDR E4R |
| 50/80R57 | XKD1 E4R |
| 50/80R57 | XDR E4R |
| 50/90R57 | XDR E4R |
| 55/80R57 | XMINE D2 L5R |
| 60/80R57 | XMINE D2 L5R |
| 63 | |
| 53/80R63 | XKD1 E4R |
| 53/80R63 | XDR E4R |
| 56/80R63 | XDR E4R |
| 56/80R63 | XDR“S” E4R |
| 59/80R63 | XDR E4R |
| 59/80R63 | XDR“S” E4R |
| 27.00R49 | VFT |
| 27.00R49 | VRL |
| 27.00R49 | VMTS |
| 27.00R49 | VMTP |
| 27.00R49 | VRLS |
| 27.00R49 | VRDP |
| 31/90R49 | VELSF |
| 30.00R51 | VHS |
| 30.00R51 | VMT |
| 30.00R51 | VRLS |
| 33.00R51 | VMT |
| 33.00R51 | VMTP |
| 33.00R51 | VRLS |
| 33.00R51 | VRDP |
| 36.00R51 | VHS |
| 36.00R51 | VRLS |
| 50/65R51 | VSDL |
| 37.00R57 | VZTS |
| 37.00R57 | VELSL |
| 37.00R57 | VRLS |
| 42/90R57 | VRDP |
| 40.00R57 | VMT |
| 40.00R57 | VZTS |
| 40.00R57 | VELSL |
| 40.00R57 | VELS |
| 40.00R57 | VRDP |
| 40.00R57 | VRPS |
| 46/90R57 | VZTP |
| 46/90R57 | VELS |
| 46/90R57 | VRDP |
| 46/90R57 | VRPS |
| 55.5/80R57 | VSD |
| 50/90R57 | VELS |
| 50/90R57 | VRPS |
| 60/80R57 | VSDL |
| 53/80R63 | VRF |
| 53/80R63 | VRLSA |
| 53/80R63 | VRDP |
| 53/80R63 | VRPS |
| 59/80R63 | VRD |
| 59/80R63 | VRF |
| 59/80R63 | VRDP |
| 59/80R63 | VRPS |
| 27.00R49 | GP-4B |
| 27.00R49 | GP-4B |
| 33.00R51 | GP-4B |
| 37.00R57 | GP-4C |
| 36.00R51 | RL-3 |
| 27.00R49 | RL-3+ |
| 33.00R51 | RL-3J |
| 33.00R51 | RL-3J |
| 27.00R49 | RL-4 |
| 27.00R49 | RL-4A |
| 27.00R49 | RL-4A |
| 40.00R57 | RL-4B |
| 46/90R57 | RL-4B |
| 33.00R51 | RL-4C |
| 37.00R57 | RL-4C |
| 27.00R49 | RL-4H |
| 27.00R49 | RL-4H |
| 30.00R51 | RL-4H |
| 30.00R51 | RL-4H |
| 33.00R51 | RL-4H |
| 33.00R51 | RL-4H |
| 36.00R51 | RL-4H |
| 36.00R51 | RL-4H |
| 37.00R57 | RL-4H |
| 37.00R57 | RL-4H |
| 37.00R57 | RL-4H II |
| 24.00R49 | RL-4J |
| 27.00R49 | RL-4J |
| 37.00R57 | RL-4J II |
| 33.00R51 | RL-4M+ |
| 37.00R57 | RL-4M+ |
| 27.00R49 | RT-4A+ |
| 45R57 | Two Piece Assembly |




