TECHNHICAL DATA
NO. | Discription | Parameter |
1 | X,Y,Z Working Area | 600x900x120mm |
2 | Table Size | 720x1135mm |
3 | X,Y,Z Traveling Positioning Accuracy | ±0.03/300mm |
4 | X,Y,Z repositioning Positioning Accuracy | ±0.05mm |
5 | Lathe Structure | Cast Aluminum |
6 | X, Y Structure | Shaft Linear Bearings and Ball Screw |
7 | Z Structure | Ball Screw |
8 | Max.Consume power | 3.0Kw |
9 | Max.Speed | 0-6000mm/min |
10 | Max.Working Speed | 0-12000mm/min (engraving speed 12000,cutting 6000) |
11 | Spindle Power Motor | 1.5Kw water-coolant spindle (1.5Kw HSD spindle) |
12 | Spindle Speed | 0-18000RPM |
13 | Working Mode | Stepper |
14 | Working Voltage | AC220V/50/60Hz |
15 | Command | G code, *uoo, *mmg, *plt |
16 | Operating System | DSP System |
17 | Interface | USB |
18 | Flash Memory | 128M |
19 | Collet | ER18 |
20 | X,Y Working Delicacy | <0.01mm |
21 | Software | Type3 software, Wentai software, Artcam software |
22 | Running circumstance | Temperature: 0°C~45°C |
23 | Packing Size | 1710x1200X1495mm |
24 | Net Weight | 190KG |
25 | Gross Weight | 252KG |
All parameters above subject to change without prior notice | ||




