MOQ:10
Quantity:6
We supply API oil well casing and tubing & drill pipes
1.size:4-1/2"--20"
2.grade:J55/K55,N80,L80,T95,P110,Q125
3.ends: BTC,LTC, STC,NEW VAM/VAGT, HYDILL CONNECTORS, PREMIUMJOINTS
4.OD: 114.30 - 339.72 mm
5.WT: 5.21 -13.06 mm
API 5CT Oil Casing Pipe |
| ||||||
Outer Diameter | Wall Thickness | Grade | Thread | Length |
| ||
in | mm | kg/m | lb/ft |
| |||
4 1/2" | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
|
| |||||||
5" | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
|
| |||||||
5 1/2" | 139.7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
|
| |||||||
6 5/8" | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
|
| |||||||
7" | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
|
| |||||||
7 5/8" | 193.68 | 35.72-63.69 | 24.00-42.80 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
|
| |||||||
8 5/8" | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
|
| |||||||
9 5/8" | 244.48 | 48.07-86.91 | 32.30-58.40 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
|
| |||||||
10 3/4" | 273.05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
|
| |||||||
11 3/4" | 298.45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
|
| |||||||
13 3/8" | 339.72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
|


