Brand:GPZ
MOQ:100
Quantity:1000000
Send Inquiry
sara at gpzbearing dot com
| DYZE Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load ratings(kN) | Limiting speed | Mass | ||||
| mm | Dynamic | Static | rpm | kg | ||||
| d | D | B | Cr | Cor | Grease | Oil | ≈ | |
| 7901C | 12 | 24 | 6 | 3.3 | 1.8 | 28,000 | 36,000 | 0.011 |
| 7902C | 15 | 28 | 7 | 4.7 | 2.6 | 24,000 | 32,000 | 0.015 |
| 7903C | 17 | 30 | 7 | 5 | 2.8 | 22,000 | 30,000 | 0.017 |
| 7904C | 20 | 37 | 9 | 6.8 | 4.2 | 20,000 | 28,000 | 0.035 |
| 7905C | 25 | 42 | 9 | 7.8 | 5.4 | 18,000 | 26,000 | 0.042 |
| 7906C | 30 | 47 | 9 | 8.2 | 6.2 | 16,000 | 24,000 | 0.048 |
| 7907C | 35 | 55 | 10 | 12 | 9.1 | 14,000 | 22,000 | 0.075 |
| 7908C | 40 | 62 | 12 | 14.5 | 10.6 | 12,000 | 20,000 | 0.11 |
| 7909C | 45 | 68 | 12 | 16 | 12.6 | 10,000 | 18,000 | 0.13 |
| 7910C | 50 | 72 | 12 | 16.5 | 15 | 8,000 | 16,000 | 0.14 |
| 7911C | 55 | 80 | 13 | 19.1 | 17.8 | 7,500 | 15,000 | 0.183 |
| 7912C | 60 | 85 | 13 | 19.5 | 18.5 | 7,000 | 14,000 | 0.198 |
| 7913C | 65 | 90 | 13 | 20.3 | 20.5 | 6,500 | 13,000 | 0.212 |
| 7914C | 70 | 100 | 16 | 28.1 | 27.5 | 6,300 | 12,000 | 0.342 |
| 7915C | 75 | 105 | 16 | 28.6 | 29.2 | 6,000 | 10,000 | 0.36 |
| 7916C | 80 | 116 | 16 | 29 | 30.5 | 5,500 | 10,000 | 0.381 |
| 7917C | 85 | 120 | 18 | 39 | 40.5 | 5,000 | 9,000 | 0.542 |
| 7918C | 90 | 125 | 18 | 41.2 | 46 | 5,000 | 8,500 | 0.56 |
| 7919C | 95 | 130 | 18 | 42.5 | 48 | 4,500 | 8,500 | 0.604 |
| 7920C | 100 | 140 | 20 | 48.5 | 52 | 4,300 | 8,200 | 0.808 |


