Send Inquiry
lor: black; font-size: 10pt;">Micrometer| Side | 10 | ||||||
| PHL-443 | 0-6.5 | 0.003 | 0.002-0.003 | 40×40 | Micrometer | Side | 1.5 |
| PHL-606 | ±5 | 0.003 | 0.002-0.003 | D=60 | Micrometer | Side | 15 |
| PHL-606R | ±5 | 0.003 | 0.002-0.003 | D=60 | Micrometer | Side | 15 |
| PHL-661C | ±6.5 | 0.003 | 0.002-0.003 | 60×60 | Micrometer | Center | 15 |
| PHL-661CR | ±6.5 | 0.003 | 0.002-0.003 | 60×60 | Micrometer | Center | 15 |
| PHL-661CRZ | ±6.5 | 0.003 | 0.002-0.003 | 60×60 | Micrometer | Center | 3 |
| PHL-661CZ | ±6.5 | 0.003 | 0.002-0.003 | 60×60 | Micrometer | Center | 3 |
| PHL-661S | ±6.5 | 0.003 | 0.002-0.003 | 60×60 | Micrometer | Side | 15 |
The Relative Products:


