Model:W6FD06/W6FD08
Send Inquiry
| Model | W6FD06 | W6FD08 |
| Max. length | 2195 mm | 2600 mm |
| Max. width | 980 mm | 1240 mm |
| Max. height | 2100 mm | 2320 mm |
| Bucket capacity | 300L | 450L |
| Rated loading capacity | 500kg | 850kg |
| Max. loading capacity | 800kg | 1300kg |
| Min. turning radius | 1980mm | 2065mm |
| Turning angle | 400 | 450 |
| Speed | 10 km/h | 12 km/h |
| Weight | 1100 kg | 1600 kg |
| Standard tire | 23X8.5-12 | 26X12-12 |
| Tire pressure | 2.8 bar | 2.8 bar |
| Oil tank capacity | 35L | 40L |
| Pressure | 190bar | 190bar |
| Oil model(mineral oil) | L-HL46 | L-HL46 |
| Engine brand | Perkins | Perkins/Kubota |
| Number of cylinder | 4 | 4 |
| Cooling system | Water cooling | Water cooling |
| Rated power | 12.5Kw | 24.5 Kw |
| Rotation speed | 2800 r/min | 2800 r/min |
| Fuel tank capacity | 18L | 23L |
| Battery capacity | 55Ah | 60Ah |
| Voltage | 12v | 12v |




