Send Inquiry
D(Inch) / D(diameter) / T / X / H / L
12 / 300 / 3.2 / 8 / 50 / 40
14 / 350 / 3.2, 3.4 / 8 / 50 / 40
16 / 400 / 3.5, 3.8 / 8 / 50 / 40
18 / 450 / 3.8 / 8 / 50 / 40
20 / 500 / 4.2 / 8 / 50 / 40
22 / 550 / 5 / 8.9 / 50 / 40, 25
24 / 600 / 5, 5.2 / 8.9 / 50 / 40, 25
28 / 700 / 5 / 8 / 50, 80 / 40
39 / 1000 / 6.4 / 9 / 80 / 25
47 / 1200 / 7.5 / 9 / 100 / 25
51 / 1300 / 8.0 / 10 / 100 / 25
59 / 1500 / 8.5 / 10 / 100 / 25
63 / 1600 / 9.4 / 10 / 100 / 25


