Brand:Zhonghan
MOQ:1
Quantity:500
Send Inquiry
| liftingperformance(5613) | |||||||||||
| R(m) | 3-16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
| Q(kg) | α=2 | 3000 | 2830 | 2600 | 2400 | ||||||
| α=4 | 6000 | 5300 | 4670 | 4400 | 3740 | 3390 | 3090 | 2830 | 2600 | 2400 | |
| R(m) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | |
| Q(kg) | α=2 | 2230 | 2070 | 1930 | 1800 | 1680 | 1580 | 1480 | 1450 | 1390 | 1300 |
| α=4 | 2230 | 2070 | 1930 | 1800 | 1680 | 1580 | 1480 | 1450 | 1390 | 1300 | |
| technical performanceparameters(5613) | |||||||||
| lifting | lifting speed | fall | / | α=2 | α=4 | ||||
| speed | m/min | 7 | 40 | 80 | 3.5 | 20 | 40 | ||
| corresponding max. lifting capacity | t | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 3 | ||
| power | kw | 24/24/4.5 | |||||||
| circumgyrating | circumgyrating speed | r/min | 0-0.62 | ||||||
| power | kw | 95*2 | |||||||
| amplitude of variation | derricking speed | m/min | 0-58 | ||||||
| power | kw | 95 | |||||||
| top lifting | top lifting speed | m/min | 0.55 | ||||||
| power | kw | 7.5 | |||||||


