Hot rolled H beam steel(GB/T11263-1998)
H100*100*6*8 H250*125*6*9 H350*350*12*19 H488*300*11*18
H125*125*6.5*9 H250*250*9*14 H390*300*10*16 H500*200*10*16
H150*75*5*7 H250*255*14*14 H396*199*7*11 H582*300*12*17
H150*150*7*10 H294*200*8*12 H400*200*8*12 H588*300*12*20
H175*90*5*8 H298*149*5.5*8 H400*400*13*21 H596*199*10*15
H175*175*7.5*11 H300*150*6.5*9 H414*405*18*28 H600*200*11*17
H194*150*6*9 H300*300*10*15 H440*300*11*18 H700*300*13*24
H200*100*5.5*8 H300*305*15*15 H446*199*8*12 H800*300*14*26
H200*200*8*12 H340*250*9*14 H496*199*9*14 H900*300*16*28
H244*175*7*11 H346*174*6*9 H450*200*9*14
H248*124*5*8 H350*175*7*11 H482*300*11*15 Q235B/Q345B



