MOQ:1
Send Inquiry
| 235-540 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | Φ1420 | 940 | 767 | Φ200 | Φ200 | 110 | 210 | 960 | ||
| 600 | 400-935 | ||||||||||||
| 750 | 800-1800 | 300 | 300 | ||||||||||
| YOX s 1320 | 500 | 315-710 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | Φ1500 | 1050 | 855 | Φ210 | Φ210 | 128 | 230 | 1080 |
| 600 | 650-1200 | ||||||||||||
| 750 | 1050-2360 | 320 | 320 | ||||||||||
| Notes: YOX s Series Fluid Couplings are the normal type with 10-22 seconds startup time. | |||||||||||||


