MOQ:1
Quantity:4
Send Inquiry
Dia.550~700mm
Item | Unit | Φ550, Φ600mm | Φ650, Φ700mm | ||
Electrode | Nipple | Electrode | Nipple | ||
Ash Content | % | 0.1~0.3 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 |
Specific resistance | µΩm | 4.0~5.8 | 2.8~3.8 | 4.0~5.8 | 2.8~3.8 |
Flexural Strength | Mpa | 10.0~15.0 | 18.0~25.0 | 10.0~15.0 | 18.0~25.0 |
Elastic Modulus | Gpa | 9.0~14.0 | 10.0~18.0 | 9.0~14.0 | 10.0~18.0 |
Bulk Density | g/cm3 | 1.64~1.75 | 1.75~1.86 | 1.64~1.75 | 1.78~1.89 |
CTE | ×10-6/°C | 1.2~1.4 | 0.9~1.2 | 1.2~1.4 | 0.9~1.2 |


