Model:1050FH
Send Inquiry
Die cutting section performance specification
| Max.sheet size | 1050x750mm |
| Min.sheet size | 400x360mm |
| Max.cutting size | 1040x720mm |
| Inner chase size | 1080x745mm |
| Die cutting steel plate size | 1080x736mm |
| Applicable paper range | 80~2000g/m2 cardboard,corrugated board thickness≤4mm |
| Min.waste side width | 8mm |
| Max,machine speed | 7500Times/hr |
| Max.compressive shear | 300T |
| Max. Feeding Pile Height | 1550mm |
| Max. Delivery Pile Height | 1400mm |
| Net.weight | 16.8T |
| Overall dimensions(L x W x H) | 7060x4669X2230mm |
| Max.foil stamping range | 1020*600mm |
| Stamping temperature range | 0°C-200°C |
| Heating plate heating zone | 12 |
| Electric hot plate with electricity | 24KW |
| Total electricity requirements | 57KW |
| Voltage Requirements | 380V 50Hz |
| Air compressor | 0.8Mpa, 0.36m3/min, 3kw |
Vertical foil stamping section performance specification
| Max.foil width | 1020mm |
| Min.foil width | 25mm |
| Max.length of a pull foil | 700mm |
| Max.put foil roll diameter | Φ240mm |
Horizontal foil stamping section performance specification
| Max.foil width | 600mm |
| Min.foil width | 25mm |
| Max.length of a pull foil | 1020mm |
| Max.put foil roll diameter | Φ200mm |




