Brand:DW
Send Inquiry
| Step Angle | 1.8° | |||
| Step Angle Accuracy | ±5% (full step,no load) | |||
| Resistance Accuracy | ±10% | |||
| Inductance Accuracy | ±20% | |||
| Temperature Rise | 80???Max.(rated current,2 phase on) | |||
| Ambient Temperature | ???10?????????50??? | |||
| Insulation Resistance | 100MΩMin. 500VDC | |||
| Dielectric Strength | 500VAC for one minute | |||
| Shaft Radial Play | 0.06Max.(450 g-load) | |||
| Shaft Axial Play | 0.08Max.(450 g-load) | |||
DW28HS Motor Name List(1.8°)
| Model No | Current/Phase | Resistance/Phase | Inductance/Phase | Holding Torque | #Of Leads | Rotor Inertia | Weight | Length | |
| A | Ω | mH | Oz-in | g-cm | ??? | g-cm2 | Kg | mm | |
| DW28HS32-0674 | 0.67 | 5.6 | 4.2 | 8.3 | 600 | 4 | 9 | 0.11 | 31.5 |
| DW28HS32-0956 | 0.95 | 2.8 | 1 | 6 | 430 | 6 | 9 | 0.11 | 31.5 |
| DW28HS45-0674 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 13.2 | 950 | 4 | 12 | 0.14 | 44.5 |
| DW28HS45-0956 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 10.4 | 750 | 6 | 12 | 0.14 | 44.5 |
| DW28HS51-0674 | 0.67 | 9.2 | 5.7 | 16.7 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 | 50.5 |
| DW28HS51-0956 | 0.95 | 4.6 | 1.4 | 12.5 | 900 | 6 | 18 | 0.2 | 50.5 |


