Brand:EMM
MOQ:1
Quantity:50
Send Inquiry
idth="72">60| Depth | mm | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | |
| Size ofworktable | L*R | mm | 310 | 370 | 450 | 560 | 610 | 700 | 760 | 860 | 950 | 1080 | 1100 |
| F*B | mm | 200 | 240 | 300 | 370 | 400 | 460 | 480 | 570 | 650 | 710 | 720 | |
| Thickness ofworktable | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | |
| Max.inclination angle | ?????? | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 13 | |
| Worktableheight | mm | 750 | 730 | 750 | 800 | 815 | 850 | 810 | 850 | 850 | 850 | 860 | |
| Size | F*B | mm | 780 | 900 | 1150 | 1345 | 1460 | 1721 | 1810 | 1958 | 2060 | 2254 | 2200 |
| L*R | mm | 620 | 665 | 847 | 950 | 1058 | 1335 | 1350 | 1500 | 1715 | 1790 | 1790 | |
| High | mm | 1503 | 1658 | 1910 | 2130 | 2225 | 2488 | 2740 | 2868 | 3290 | 3625 | 3590 | |
| Anchor boltsdistance | F*B | mm | 530 | 610 | 780 | 920 | 1020 | 1060 | 1180 | 1300 | 1360 | 1550 | 1710 |
| L*R | mm | 314 | 394 | 450 | 600 | 650 | 750 | 850 | 920 | 1010 | 1130 | 1110 | |
| Power ofelectric motor | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
| Weight(Approximate) | KG | 420 | 595 | 1095 | 1830 | 2650 | 3600 | 4200 | 5580 | 8020 | 10800 | 12035 |




