Brand:Desran
Send Inquiry
| Model | Capacity | Pressure | Power ???KW) | Outlet Connection | L*W*H ???mm??? | Weight ???kg??? | Note | ||
| ???m3/min??? | (ft3/min) | ???Bar??? | (Psi) | ||||||
| DDY-6/8 | 6 | 211 | 8 | 116 | 37KW | 2-RP3/4 | 3069*1570*1395 | 1300 | 2 Wheels |
| DDY-7.5/8 | 7.5 | 264 | 8 | 116 | 45KW | 3069*1570*1395 | 1400 | ||
| DDY-10/8 | 10 | 352 | 8 | 116 | 55KW | RP1 1/4 2-RP3/4 | 3530*1980*1887 | 1700 | |
| DDY-7.5/13 | 7.5 | 264 | 13 | 189 | 3530*1980*1887 | 1700 | |||
| DDY-14/7 | 14 | 493 | 7 | 102 | 75KW | 3300*1980*1831 | 1900 | ||
| DDY-13/8 | 13 | 458 | 8 | 116 | 3530*1980*1887 | 2000 | |||
| DDY-10/13 | 10 | 352 | 13 | 189 | 3530*1980*1887 | 1950 | |||
| DDY-16/8 | 16 | 564 | 8 | 116 | 90KW | 3530*1980*1887 | 2500 | ||
| DDY-13/14.5 | 13 | 458 | 14.5 | 210 | 3530*1980*1887 | 2400 | |||
| DDY-20/8 | 20 | 705 | 8 | 116 | 110KW | 2-RP2 2-RP3/4 | 3700*1980*1940 | 3000 | |
| DDY-17/13 | 17 | 599 | 13 | 189 | 3700*1980*1940 | 2900 | |||
| DDY-22/8 | 22 | 775 | 8 | 116 | 132KW | 3700*1980*1940 | 3200 | ||
| DDY-17/14.5 | 17 | 599 | 14.5 | 210 | 3700*1980*1940 | 3100 | |||
| DDY-21/13 | 21 | 740 | 13 | 189 | 160KW | 1-RP2 2-RP1 1/4 | 3670*1820*2250 | 3900 | 4 Wheels |
| DDY-26/8 | 26 | 916 | 8 | 116 | 3670*1820*2250 | 3900 | |||
| DDY-18/17 | 18 | 634 | 17 | 247 | 3670*1820*2250 | 3800 | |||
| DDY-30/8 | 30 | 1057 | 8 | 116 | 185KW | 3670*1820*2250 | 4300 | ||
| DDY-26/13 | 26 | 916 | 13 | 189 | 220KW | 1-RP2 1-RP1 | 4200*1950*2350 | 4900 |


