Brand:keymai
MOQ:10
Send Inquiry
| Power supplyï¼ÂÂ?? | DC 12V±10% 500mA | ||
| Powerconsumptionï¼ÂÂ?? | 4W | ||
| Operationtemperatureï¼ÂÂ?? | -20âÂÂ??ÂÂ?? - 60âÂÂ??ÂÂ?? | ||
| Pickup device: | 1/4” SONY CCD | 1/4 ” SONY SUPER HAD CCD | |
| resolutionï¼ÂÂ?? | 420TV Line | 480TV Line | |
| Minimumilluminationï¼ÂÂ?? | 0.8Lux/F1.2 | ||
| System of signalï¼ÂÂ?? | PAL/NTSC | ||
| Video outputï¼ÂÂ?? | 1.0Vp-p,75Ω(BNC) | ||
| S/N ratioï¼ÂÂ?? | >50dB | ||
| Communicationmodeï¼ÂÂ?? | Rs485 | ||
| Baud rateï¼ÂÂ?? | 2400/9600 bps | ||
| Protocolï¼ÂÂ?? | Pelco P/D | ||
| ZFC controlinterfaceï¼ÂÂ?? | PTZ DC±6V±12V | ||
| Lensï¼ÂÂ?? | 22x optical zoomï¼ÂÂ??3.9~85.8mmï¼ÂÂ?? | ||
| FOV: | 49.6°~2.5° | ||
| Electronic shutter: | Four models | ||
| White balanceï¼ÂÂ?? | Menu control | ||
| AGC Controlï¼ÂÂ?? | Menu control | ||
| Backlightcompensationï¼ÂÂ?? | Menu control | ||
| Focus modeï¼ÂÂ?? | Auto/Manual | ||
| Size(mm)ï¼ÂÂ?? | 103(L) X60(W) X60(H) | ||
| Weight(g)ï¼ÂÂ?? | 295 | ||


