Brand:S&C
MOQ:10
Quantity:100
Send Inquiry
Cotton Thin Denim-60" Wide 7.5OZ
Construction:16 RS12x16
Weight(OZ/Y2):7.5OZ
QTY:50000Yds
EX Works: $1.60-1.80/Y
Cotton Thin Denim -60"Wide 7.5OZ
BELOW IS SOME SPEC FOR OUR STOCK LIST
| SPEC | NO | COLOR | WEAVE | WIDTH | QTY(m) | EX Works | |
| 10x10 Cotton | By107118 | indigo | 2/1 | 150cm | 10426.6 | ||
| 10x10 Blend | By10513-SG | indigo | 3/1 | 160cm | 10249 | ||
| 10 8x10 Cotton | BY1010139SG | indigo | 2/1 | 150cm | 11950 | ||
| 10 8x10 Blend | LXJ006B | Navy | 2/1 | 150cm | 9000 | ||
| 16 12x16 | L001 | indigo | twill | 59/60" | 50000 | ||
| 16 12x16 | L002 | indigo | Plain | 59/60" | 50000 | ||
| 32 28.5x32 | L003 | Navy | twill | 59/60" | 20000 |
MAKE-TO-ORDER ARE ALSO WELCOME
Cotton Thin Indigo Slub Denim Jeans-7.5oz 60"Wide
U.S.A size no. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
U.K size no. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Europe size no. | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
BUST | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 58 |
WAIST | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 |
| td> | > | t >n>r: HK,GZ,SZ,SH,BJ , CURRENCY : US $ , MAKEPRODUCTID: 0 , PARAMS :[ { PARAMNAME : Carrier , PARAMVALUE : SQ,TG,CV }, {PARAMNAME : Departure , PARAMVALUE : HK,SZ,GZ,SH,BJ }, { PARAMNAME: Departure Day , PARAMVALUE : everyday }, { PARAMNAME :Destination , PARAMVALUE : WORLDWIDE }, { PARAMNAME : Route ,PARAMVALUE : globel }, { PARAMNAME : Transit Time (Days) ,PARAMVALUE : 1 }, { PARAMNAME : service , PARAMVALUE : dfsf } ]} |


