Send Inquiry
Aluminium Foil Paper1: Alloy 1100, 8011, 1235, 3003,8079
2: Temper: O/H16/H18/H24/H26
ALUMINIUM HOUSEHOLDFOIL
ALLOY | TEMPER | THICKNESS | WIDTH |
1100 1235 3003 8011 8079 | O H16 H18 H24 H26 | 0.006mm-0.2mm | Under1800mm |
DETAILS
SORT | ALLOY &TEMPER | THICKNESS | WIDTH |
HouseholdFoils | 8011 1235& O | 0.01-0.02mm | 200-700mm |
CableFoils | 1100 80111145 & O | 0.15-0.20mm | 400-500mm |
BlisterFoils | 8011 &H18 | 0.02-0.025mm | 400-600mm |
FinStock | 8011 3102& H22, H24 O | 0.1-0.13mm | 400-1000mm |
HydrophilicFoil | 8011 11001200 3102 & H18H22 H24 H26 O | 0.08-0.2mm | 100-1100mm |
CigaretteFoils | 1235 8079& O | 0.006-0.007mm | 460-1000mm |
Beer BottleFoils | 1235 8011& O | 0.011-0.012mm | 300-600mm |
PPCAPS | 8011 &H14 H16 | 0.16-0.22mm | 500-1600mm |
ContainerFoils | 8011 3003& H24 O | 0.04-0.09mm | 300-900mm |


