Brand:XCMG
MOQ:1
Quantity:20
Send Inquiry
All Terrain Crane QAY260
| Dimension | Unit | QAY260 |
| Overall length | mm | 15850 |
| Overall width | mm | |
| Overall height | mm | 4000 |
| Weight | ||
| Overall weight in transport | kg | 72000 |
| Front axle load | kg | |
| Rear axle load | kg | |
| Power | ||
| Engine model | TAD722VE OM502LA.E3A/3 | |
| Engine rated power | kW/(r/min) | 194/2100 420/1800 |
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 2700/1300 |
| Travel | ||
| Max. travel speed | km/h | 72 |
| Min. turning diameter | m | 23 |
| Min. ground clearance | mm | |
| Approachangle | ° | 16 |
| Departure angle | ° | 18 |
| Max. grade ability | % | 50 |
| Fuel consumption for 100km | L | |
| Mainperformance | ||
| Max. rated total liftingcapacity | t | 260 |
| Min. rated working radius | mm | |
| Turning radius at turntabletail | m | |
| Max. lifting torque | kN.m | 7980 |
| base boom | m | |
| Fully extended boom | m | 70 |
| Fully extended boom jib | m | 101.5 |
| Longitudinal outrigger span | m | 8.7 |
| Lateral outrigger span | m | 8.8 |
| Working speed | ||
| Boom luffing time | s | |
| Boom full extension time | s | |
| Max. swing speed | r/min | |
| Max. speed of main winch (singlerope) (no load) | m/min | |
| Max. speed of aux. winch (singlerope) (no load) | m/min | |



