Brand:O.E.D
MOQ:10
Quantity:10
Grade and Application
Grade | YD12 | YD14 | YD16 | YD6X | YL50 | |
Chemical Composition | 10%Co-WC | 12%Co-WC | 6%Co-WC | 6%Co-WC | 15% Co-WC | |
Equal To Internation Standard | K20~K30 | K40~K50 | K05~K10 | K05 | K30~K40 | |
Mechanical Properties | Density(g/m3) | 14.5 | 14.1 | 14.8 | 14.9 | 14.0 |
Hardness(HRA) | 91.8 | 92.5 | 94.3 | 91.0 | 87.6 | |
T.R.S(N/mm2) | 3800 | 3800 | 3800 | 3400 | 3700 | |
metallographic Structure | Average Grain Size | 0.6um | 0.5um | 0.5um | 0.8um | 1.2um |
Type and specification for carbide rods with two coolanthole
Outer Diameter (mm) | Tol (mm) | Inner Diameter (mm) | Tol (mm) | TK (mm) | Tol (mm) | Hole Deviation (mm) |
Φ6.3 | 0~ 0.3 | 1.0 | ±0.10 | 3.0 | -0.2 | 0.15 |
Φ8.3 | 1.0 | ±0.15 | 4.0 | -0.3 | 0.15 | |
Φ10.3 | 1.4 | ±0.15 | 5.0 | -0.3 | 0.25 | |
Φ12.3 | 0~ 0.4 | 1.75 | ±0.15 | 6.0 | -0.5 | 0.30 |
Φ14.3 | 1.75 | ±0.15 | 7.0 | -0.5 | 0.37 | |
Φ16.3 | 2.0 | ±0.20 | 8.0 | -0.5 | 0.40 | |
Φ18.3 | 0~ 0.5 | 2.0 | ±0.20 | 9.0 | -0.8 | 0.50 |
Φ20.4 | 2.5 | ±0.25 | 10.0 | -0.8 | 0.50 |
Other Sizes Are Available as per your requirements
high precision ground tungsten carbide rod for endmills,drills,reamers,taps etc




