Brand:Rain Best
MOQ:1000
Quantity:100
Send Inquiry
micro sprinkler
1)Pressure:2.0-3.0kg
2)Flux:32-40L/H
3)Spraying range:0.8-0.95m
| Name | Refraction Nozzle | |||
| BlackNozzle | Pressure(kg) | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Flux(l/h) | 32 | 37 | 40 | |
| Range(m) | 0.8 | 0.9 | 0.95 | |
| BlueNozzle | Pressure(kg) | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Flux(l/h) | 50 | 55 | 60 | |
| Range(m) | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| GreenNozzle | Pressure(kg) | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Flux(l/H) | 70 | 80 | 90 | |
| Range(m) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| RedNozzle | Pressure(kg) | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Flux(l/h) | 90 | 105 | 115 | |
| Range(m) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |
This sprinkler can be used both on hanging-down sprinkler setand plunger set.
Plastic Irrigation Micro Sprinkler




