Send Inquiry
| Item | Standard | |||
| Description | White or transparent crystals | |||
| Solubility | Pass test | |||
| Clarity & Color Solution | Clear | |||
| Content | 99.5%101.0% | |||
| Sulphate | ≤150ppm | |||
| Oxalate | ≤100ppm | |||
| Heavy metal (as Pb) | ≤10ppm | |||
| Barium | Pass | |||
| Calcium | ≤200ppm | |||
| Iron | ≤50ppm | |||
| Chloride | ≤50ppm | |||
| Sulphated ash | ≤0.1% | |||
| Water | 7.5%9.0% | |||
| Readily carbonisable substances | Not darker than the standard | |||
| Lead | ≤1ppm | |||
| AS | ≤1ppm | |||
| Mercury | ≤1ppm | |||
| Aluminium | ≤0.2ppm | |||
| Bacteriaendotoxic | ≤0.5IU/mg | |||


