Brand:Muzi
MOQ:1
Quantity:5
Send Inquiry
Item | Unit | ND/Regular Sizeï¼ÂÂÂ??mmï¼ÂÂÂ?? | ||
250-400 | 450-500 | |||
Specific Resistance | Electrode | μΩM | 4.8-5.8 | 4.8-6.2 |
Nipple | 4.0-4.5 | 4.0-4.5 | ||
Bending Strength | Electrode | Mpa | ≥12 | ≥12 |
Nipple | ≥18 | ≥18 | ||
Elastic Modulus | Electrode | Gpa | ≤14 | ≤14 |
Nipple | ≤18 | ≤18 | ||
Bulk Density | Electrode | g/cm3 | 1.66-1.74 | 1.66-1.74 |
Nipple | ≥1.76 | ≥1.76 | ||
C.T.E | Electrode | 10-6/âÂÂÂ??ÂÂÂ?? | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 |
Nipple | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | ||
Ash Content | Electrode | % | ≤0.3 | ≤0.3 |
Nipple | ≤0.3 | ≤0.3 | ||


