MOQ:22
Send Inquiry
Zinc ingot
Zn(purity): 98.7%-99.995%
MolecularWeight: 65.39
| Zn | Chemical composition % | impurities =<</span> | |||||
| Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | SUM | ||
| Zn99.995 | 99.995 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Zn99.99 | 99.99 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.01 |
| Zn99.95 | 99.95 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.05 |
| Zn99.5 | 99.5 | 0.3 | 0.07 | 0.04 | 0.002 | 0.002 | 0.5 |
| Zn98.7 | 98.7 | 1 | 0.2 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 1.3 |


