Send Inquiry
of Carbon Black: | Items | N220 | N330 | N550 | N660 |
| IodineAbsorption Number g/kg | 121/-5 | 82/-5 | 43/-4 | 36/-4 |
| DBP AbsorptionNumber 10-5m3/Kg | 114/-5 | 102/-5 | 121/-5 | 90/-5 |
| DBP AbsorptionNumber of Compressed Sample10-5m3/Kg | 93~107 | 81~95 | 81~95 | 68~82 |
| CTAB SurfaceArea 103m2/Kg | 106~116 | 79~87 | 38~46 | 31~39 |
| Nitrogen SurfaceArea 103m2/Kg | 114~124 | 78~88 | 38~46 | 30~40 |
| TintStrength | 110~120 | 98~108 | - | - |
| HeatingLoss | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
| Ash | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tensile StrengthMap ?Y | -0.8 | -1.5 | -3.5 | -3.5 |
| Extension%?Y | 10 | -10 | -10 | 10 |
| Map Modulus at300% | -2.5/-1.3 | -1.7/-1.3 | -1.7/-1.3 | -3.5/-1.3 |


