Send Inquiry
Description:
nter">0.5| Chalky kernels | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
| Red and streakedkernels | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||
| Yellow kernels | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| Damaged kernels | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| Paddy grains / kilo | 15 | 15 | 25 | 30 | ||
| Milling degree | Double polished |

Description:
nter">0.5| Chalky kernels | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
| Red and streakedkernels | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||
| Yellow kernels | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| Damaged kernels | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| Paddy grains / kilo | 15 | 15 | 25 | 30 | ||
| Milling degree | Double polished |



