Brand:Vast/Cromard
MOQ:600 Piece
Quantity:180000 Piece
Delivery date:Since payment date 45 Days delivery
Product Details:
Type:Cylinder Liner
Size:102*105*204
Car Make:Isuzu
OE NO:5-11261-004-0
Specifications:
- C190, C240, C223, 4JA1, 4JB1, 4BD1, 4BC2, 4BA1, D500, 4BE1, 6BG1,916T 6055, 976T 6055, 826F 6055, T3601FP
Description:
Make | Bore | OENumber | Reference |
Isuzu | . | . | . |
C240 | 86mm | 9.11261.230.0 | M86JF |
C240 -0.25mmoversize OD | 86mm | - | M86JFX/1 |
C240 -0.50mmoversize OD | 86mm | - | M86JFX/2 |
C190 | 86mm | 9.11261.224.0 | M86JF/1 |
C190 -0.25mmoversize OD | 86mm | - | M86JF/1X/1 |
C190 -0.50mmoversize OD | 86mm | - | M86JF/1X/2 |
C223 | 88mm | 5.11261.015.1 | M88JF |
C223 -0.25mmoversize OD | 88mm | - | M88JFX/1 |
C223 -0.50mmoversize OD | 88mm | - | M88JFX/2 |
4JA1 | 93mm | 8.94462130.0 | M93JF |
4JA1-0.25mmoversize OD | 93mm | .- | M93JFX/1 |
4JA1-0.50mmoversize OD | 93mm | .- | M93JFX/2 |
4JB1 | 93mm | 894247861.2 | M93JFL |
4JB1-0.25mmoversize OD | 93mm | .- | M93JFLX/1 |
4JB1-0.50mmoversize OD | 93mm | .- | M93JFLX/2 |
4JG2 | 95.4mm | 8.97043.287.0 | M95.4JF |
4JG2 -0.25mmoversize OD | 95.4mm | - | M95.4JFX/1 |
4JG2 -0.50mmoversize OD | 95.4mm | - | M95.4JFX/2 |
4BA1 | 98mm | 9.11261.802.1 | M98JF |
4BA1 -0.25mmoversize OD | 98mm | - | M98JFX/1 |
4BA1 -0.50mmoversize OD | 98mm | - | M98JFX/2 |
D500 | 98mm | 9.11261.257.0 | M98JFL |
D500 -0.25mmoversize OD | 98mm |
| M98JFLX/1 |
D500 -0.50mmoversize OD | 98mm |
| M98JFLX/2 |
4/6 BB1, 4/6BD1 | 102mm | 5.11261.004.0 | M102JF |
4/6 BB1, 4/6 BD1-0.25mmoversize OD | 102mm | .- | M102JFX/1 |
4/6 BB1, 4/6 BD1-0.50mmoversize OD | 102mm | .- | M102JFX/2 |
4BC2 | 102mm | 5.11261.014.0 | M102JF/1 |
4BC2-0.25mmoversize OD | 102mm | - | M102JF/1X/1 |
4BC2 -0.50mmoversize OD | 102mm | - | M102JF/1X/2 |
6BG1 | 105mm | 1.11261.119.0 | M105JF |
6BG1 -0.25mmoversize OD | 105mm |
| M105JFX/1 |
6BG1 -0.50mmoversize OD | 105mm |
| M105JFX/2 |
4BE1 | 105mm | 5.11261.016.2 | M105JF/1 |
4BE1 -0.25mmoversize OD | 105mm | - | M105JF/1X/1 |
4BE1 -0.50mmoversize OD | 105mm | - | M105JF/1X/2 |
Ford | . | .- | .- |
6Ltr.TurboDover | 4.125" | 826F.6055 HCB-HFB | 4125FF/HCB-HFB |
6Ltr. TurboDover-0.006" oversize OD | 4.125" | 826F.6055 HGA | 4125FFX/HGA |
6Ltr. TurboDover-0.010" oversize OD | 4.125" | 826F.6055 HHA | 4125FFX/HHA |
6Ltr.TurboDover | 4.125" | 916T 6055 AAA-ADA | 4125FF/AAA-ADA |
6 Ltr. TurboDover-0.006" oversize OD | 4.125" | 916T 6055 AEA | 4125FFX/AEA |
6 Ltr. TurboDover-0.010" oversize OD | 4.125" | 916T 6055 AFA | 4125FFX/AFA |
Perkins | . | .- | .- |
Steel Replacementfor cast iron liner | 3.600" | .- | T3601FP |
Steel Replacementfor cast iron liner - 0.015" oversize OD | 3.600" | .- | T3601FPX/3 |
Steel Replacementfor cast iron liner - 0.030" oversize OD | 3.600" | .- | T3601FPX/6 |